TMCスペシャル人間ドック|高田馬場駅前メディカルクリニック|新宿区の消化器、内視鏡、内科・外科・肛門科
※電話予約のみ
健康寿命を延ばす為にも定期的な健康診断は不可欠です。
毎年会社が行う、定期的な健診も重要ですが、3~5年に1回程度は人間ドックのようなより検査項目の多い健康診断を受診することで、病気の有無を細かく調べることができます。
当クリニックオリジナルの人間ドックをベーシックなものからプレミアムなものまでご用意しました。がん検査はもちろんのこと生活習慣病やその他疾患の将来的な発症リスクを評価する検査もご用意しています。
自分の健康状態を知っていただくとともに、安心した生活を送る為に病気の早期発見や治療に是非ご活用ください。
※費用は税込です。
| 健診コース | 金額 |
|---|---|
| 胃カメラ(鎮静剤込み) | 14,960円 ピロリ抗体 3,080円 |
| 大腸カメラ(鎮静剤・下剤込み) | 19,800円 検査食 1,650円 追加下剤 1,100円 |
| 胃大腸カメラ(鎮静剤・下剤込み) | 34,100円 |
| 法定定期健診Bコース+胃カメラ | 28,820円 |
| 法定定期健診Bコース+大腸カメラ | 33,660円 |
| 法定定期健診Bコース+胃大腸カメラ | 47,960円 |
|
TMCスペシャル人間ドック 動脈硬化検査、腹部エコー、頸動脈エコー・腫瘍マーカー(5種) |
69,630円 |
| 検査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 身体測定 | 診察・問診・身長・体重・血圧 |
| 各種検査 | 視力・聴力(オージオ) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
| 血液検査法定20項目 | 貧血検査(赤血球、血色素)、肝機能検査(AST、ALT、γーGPT)、血中脂質検査(LDL、HDL、中性脂肪)・空腹時血糖、WBC、PLT、HT、血清鉄、総コレステロール、アミラーゼ、クレアチニン(eGFR)、BUN、UA、HbA1c |
| 心電図 | ○ |
| 胸部レントゲン | ○ |
| 頸動脈エコー | ○ |
| 腹部エコー | ○ |
| 動脈硬化検査 | ○ |
| 腫瘍マーカー | ○ |
| 胃カメラ | ○ |
| 大腸カメラ | ○ |
7月1日より全身チェックを目的としたTMCスペシャル人間ドックと全身的ながんのチェックを目的としたTMCがんドックのお二つのコースをご用意いたしました。
ご希望の方は電話でお問合わせください。
| 人間ドック | TMCスペシャルドック | TMCがんドック | 個別料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 胃カメラ | ● | ● | ¥14,960 |
| 大腸カメラ | ● | ● | ¥19,800 |
| 採血20種類 | ● | ● | ¥6,600 |
| 腫瘍マーカー(5種) | ● | ● | ¥7,700 |
| 頸動脈エコー | ● | ¥5,500 | |
| 腹部エコー | ● | ¥6,050 | |
| 心電図 | ● | ¥1,540 | |
| 肺レントゲン | ● | ¥2,310 | |
| ABI | ● | ¥2,420 | |
| 腹部~骨盤CT | ● | ¥25,300 | |
| 諸費用(検査食・下剤・郵送代等) | ● | ● | ¥2,750 |
| コース料金(税込) | ¥69,630 | ¥77,110 |
【オプション】
| OP:基本健診 | 〇 | 〇 | ¥4,180 |
|---|---|---|---|
| OP:すい臓がんMRI+MRCP | 〇 | ¥26,400 | |
| OP:脳MRI | 〇 | ¥26,400 |
貧血検査(赤血球、血色素)、肝機能検査(AST、ALT、γーGPT)、血中脂質検査(LDL、HDL、中性脂肪)・空腹時血糖、WBC、PLT、HT、血清鉄、総コレステロール、アミラーゼ、クレアチニン(eGFR)、BUN、UA、HbA1c